現(xiàn)貨不銹鋼卷板 304不銹鋼板價格
鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板 4*1500*6000 309S/NO.1 太鋼 27600 - 3.9貨少,,僅供參考
不銹鋼板 5*1500*6000 309S/NO.1 太鋼 27600 - 貨少,,僅供參考
不銹鋼板 6*1500*6000 309S/NO.1 太鋼 27600 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板 8*1500*6000 309S/NO.1 太鋼 27800 - 貨少,,僅供參考
不銹鋼板 10*1500*6000 309S/NO.1 太鋼 27800 - 貨少,,僅供參考
不銹鋼板 4*1500*6000 309S/NO.1 進(jìn)口(南非) 29000 - 缺貨,僅供參考
不銹鋼板 5*1500*6000 309S/NO.1 進(jìn)口(南非) 29000 - 缺貨,,僅供參考
不銹鋼板 6*1500*6000 309S/NO.1 進(jìn)口(南非) 29000 - 缺貨,,僅供參考
不銹鋼板 8*1500*6000 309S/NO.1 進(jìn)口(南非) 29400 - 缺貨,僅供參考
不銹鋼板 10*1500*6000 309S/NO.1 進(jìn)口(南非) 29600 - 缺貨,,僅供參考
較上一個交易日不銹鋼價格均漲100元,。
聯(lián)眾201不銹鋼報價續(xù)穩(wěn),其中1.0mm冷卷價格9200元/噸,,1.0mm冷板價格7700元/噸,。
受隔夜倫鎳價格暴漲910美元提振,上海地區(qū)今日304不銹鋼報價小幅上漲100元,,市場信心稍有提高,,但是需求面變化不大,且倫鎳依舊處于16000線下方,,訂做不銹鋼,,商家多謹(jǐn)慎觀望。預(yù)計,,短期內(nèi)上海不銹鋼價格穩(wěn)為主,。